- Главная →
- Электроинструмент →
- Перфораторы →
- Перфораторы SDS-Plus →
- Аккумуляторные перфораторы →
- Аккумуляторные перфораторы Макита
Аккумуляторные перфораторы Макита
1
Артикул: DHR202RF
Макс. энергия удара (Дж.) | 1.9 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
10 600 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR241Z
Макс. энергия удара (Дж.) | 1.9 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
10 120 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR182Z
Макс. энергия удара (Дж.) | 1.7 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
14 007 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: HR166DZ
Макс. энергия удара (Дж.) | 1.1 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
9 170 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR202ZK
Макс. энергия удара (Дж.) | 1.9 |
Патрон | SDS-Plus |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
7 920 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR202RFE
Макс. энергия удара (Дж.) | 1.9 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
22 027 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR242Z
Макс. энергия удара (Дж.) | 2.4 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
15 010 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR242RFE
Макс. энергия удара (Дж.) | 2.4 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
25 890 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: HR166DWAJ
Макс. энергия удара (Дж.) | 1.1 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
17 470 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR243Z
Макс. энергия удара (Дж.) | 2.4 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
18 129 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR241RFE
Макс. энергия удара (Дж.) | 1.9 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
21 220 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: HR140DZ
Макс. энергия удара (Дж.) | 1 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
6 850 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR282ZJ
Макс. энергия удара (Дж.) | 2.8 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
27 123 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR263RF4
Макс. энергия удара (Дж.) | 2.5 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
35 100 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR263Z
Макс. энергия удара (Дж.) | 2.5 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
15 880 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR202Z
Макс. энергия удара (Дж.) | 1.9 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
7 610 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR264Z
Макс. энергия удара (Дж.) | 2.5 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
18 420 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR283ZJU
Макс. энергия удара (Дж.) | 2.8 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
29 259 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR282ZJU
Макс. энергия удара (Дж.) | 2.8 |
Патрон | SDS-Plus |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
27 775 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DHR280Z
Макс. энергия удара (Дж.) | 2.8 |
Патрон | SDS-Plus |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
19 777 Р
На центральном складе
В избранноеСравнение
