- Главная →
- Садовая техника →
- Триммеры для травы
Триммеры для травы
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, Вт | 450 |
Ширина обработки, см | 30 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, Вт | 800 |
Ширина обработки, см | 35 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, Вт | 1000 |
Ширина обработки, см | 38 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, Вт | 1 |
Ширина обработки, см | 37 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 26 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, Вт | 700 |
Ширина обработки, см | 35 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, Вт | 1000 |
Ширина обработки, см | 35 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 43 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1.8 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, Вт | 1000 |
Ширина обработки, см | 35 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 52 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 2.4 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 26 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 24.5 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1 |
Мощность, Вт | 730 |
Ширина обработки, см | 23 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 35 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Мощность (л.с.) | 1.3 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 26 |
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 43 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1.8 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, Вт | 700 |
Ширина обработки, см | 40 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 43 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1.8 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 26 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, Вт | 1000 |
Ширина обработки, см | 40 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, Вт | 1000 |
Ширина обработки, см | 23 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 43 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1.8 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, Вт | 950 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 52 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 2.4 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 43 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1.8 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 52 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 2.4 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, Вт | 1200 |
Ширина обработки, см | 40 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность, Вт | 1200 |
Ширина обработки, см | 40 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 26 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 23 |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 26 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2.5 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 26 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 26 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 33 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1.2 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 43 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1.8 |
Ширина обработки, см | 43 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 40.2 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 2 |
Мощность, Вт | 1400 |
Ширина обработки, см | 25.5 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 40.2 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 2 |
Мощность, Вт | 1470 |
Ширина обработки, см | 30 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 43 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1.8 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 33 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1.2 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 43 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1.8 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 52 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 2.4 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 52 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 2.4 |
Ширина обработки, см | 43 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 52 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 2.4 |
Ширина обработки, см | 44 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 24.5 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Мощность (л.с.) | 0.95 |
Мощность, Вт | 710 |
Ширина обработки, см | 23 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 25.7 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1.2 |
Мощность, Вт | 830 |
Ширина обработки, см | 23 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип двигателя | Электрический |
Ширина обработки, см | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 26 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 32.6 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 35 |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 42.7 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 23 |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 35 |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 33 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 2.2 |
Мощность, Вт | 1600 |
Ширина обработки, см | 25.5 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 34 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 1.56 |
Мощность, Вт | 1150 |
Ширина обработки, см | 23 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 39 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 2.45 |
Мощность, Вт | 1800 |
Ширина обработки, см | 46 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 25.4 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Мощность (л.с.) | 1.1 |
Мощность, Вт | 770 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 33 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 2.2 |
Мощность, Вт | 1600 |
Ширина обработки, см | 25.5 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 39 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 2.5 |
Мощность, Вт | 1800 |
Ширина обработки, см | 40 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 35 |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 33.5 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Мощность (л.с.) | 1.45 |
Мощность, Вт | 1070 |
Ширина обработки, см | 30.5 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 35 |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 4 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 45 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность (л.с.) | 3.1 |
Мощность, Вт | 2200 |
Ширина обработки, см | 25.5 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 23 |
Напряжение аккумулятора, В | 40 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 43 |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 23 |
Напряжение аккумулятора, В | 40 |
Тип двигателя | Аккумуляторный |
Ширина обработки, см | 23 |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 45 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 43 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Мощность (л.с.) | 2 |
Мощность, Вт | 1500 |
Ширина обработки, см | 30.5 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (см.куб) | 43 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Мощность (л.с.) | 2.04 |
Мощность, Вт | 1500 |

Триммеры садовые - практичность, легкость, универсальность
Профессиональные и бытовые садовые триммеры различается по:
- типу двигателя (бензиновые, электрические, аккумуляторные);
- тактности двигателя (двухтактные и четырехтактные);
- виду штанги (прямые и изогнутые, неразборные, разборные и телескопические);
- расположению двигателя (снизу и сверху);
- режущему элементу косы (леска, нож, леска и нож, диск);
- мощности (от 450 по 2200 В);
- ширине обработки (от 23 до 46 и более см).
Интернет-магазин klepka.ru предлагает ручные триммеры для травы разных модификаций.Стоимость триммеров зависит от параметров и дополнительных комплектующих (наличие и тип ремня, дополнительный нож или диск для жестких стеблей и кустов).
Виды триммеров для сада
- Бензиновые косы – это мощные, но шумные и вибрирующие, как правило, четырехтактные модели с широким охватом полосы скашивания.Комплектуются и леской, и ножом (дополнительным диском).Подходят для профессиональных работ или использования на больших неразработанных участках с сорняками и порослью кустов.
- Электрические триммеры – небольшие по мощности, облегченные, почти без шума и вибрации, с кордом, реже имеют в комплектации нож.Хороши для ухода за уже подстриженным газоном, чтобы подровнять траву возле клумб, садовых деревьев и кустарников, ограждений или для небольших лужаек.Имеют ограничения по работе из-за длины шнура и в непогоду, если двигатель расположен снизу.
- Аккумуляторные газонокосилки-триммеры сочетают в себе достоинства бензиновых и электрокос, но имеют ограничение по времени работы из-за разрядки аккумулятора (30-45 мин) и часто поступают в продажу без батареи, которую нужно докупать отдельно.
Выбор модели нужно делать, отталкиваясь от задач (скашивание запущенной густой травы и кустовой поросли, подравнивание за газонокосилкой), частоты использования триммера (редко косить отросшую траву с сорняками, часто подравнивать не сильно заросший газон) и наличия ограничений (работа в любую погоду, нет доступа к электричеству, легкие по весу модели для женщин и т.п.).
В интернет-магазине klepka.ru в наличии садовые триммеры разных модификаций и комплектующие к ним. Выбрать подходящую модель можно, настроив фильтр с параметрами выбора. Доставка осуществляется по Москве и в регионы, есть самовывоз со склада!