- Главная →
- Бензоинструмент →
- Бензопилы
Бензопилы
Сортировать:
Вид:
0
Артикул: 181836
Мощность (л.с.) | 2.4 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1760 |
Объем двигателя (см.куб) | 45 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Количество звеньев, шт | 72 |
11 410 ₽
На центральном складе
В избранноеСравнение
1
Артикул: 181837
Мощность (л.с.) | 2.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2100 |
Объем двигателя (см.куб) | 52 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Количество звеньев, шт | 76 |
11 720 ₽
На центральном складе
В избранноеСравнение
3
Артикул: EA3202S40B
Мощность (л.с.) | 1.81 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1350 |
Объем двигателя (см.куб) | 32 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
16 940 ₽
На центральном складе
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS34-40
Мощность (л.с.) | 1.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1300 |
Объем двигателя (см.куб) | 33 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
8 877 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: 188596
Мощность (л.с.) | 2.4 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1760 |
Объем двигателя (см.куб) | 45 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Количество звеньев, шт | 72 |
9 074 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS34-35
Мощность (л.с.) | 1.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1300 |
Объем двигателя (см.куб) | 33 |
Длина шины, см | 35 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 52 |
9 503 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS3410-35
Мощность (л.с.) | 1.9 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1400 |
Объем двигателя (см.куб) | 34 |
Длина шины, см | 35 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 52 |
9 838 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS3410TH-25
Мощность (л.с.) | 1.9 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1400 |
Объем двигателя (см.куб) | 34 |
Длина шины, см | 25 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 40 |
10 091 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: 181835
Мощность (л.с.) | 2.4 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1760 |
Объем двигателя (см.куб) | 45 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Количество звеньев, шт | 66 |
11 100 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: 181833
Мощность (л.с.) | 1.2 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 900 |
Объем двигателя (см.куб) | 25 |
Длина шины, см | 30 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 44 |
11 200 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: 181834
Мощность (л.с.) | 1.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1300 |
Объем двигателя (см.куб) | 38 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 57 |
11 300 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: 181838
Мощность (л.с.) | 2.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Объем двигателя (см.куб) | 52 |
Длина шины, см | 50 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Количество звеньев, шт | 76 |
12 130 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS400-40
Мощность (л.с.) | 2.3 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1700 |
Объем двигателя (см.куб) | 39 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
12 392 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS4610-35
Мощность (л.с.) | 2.3 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1700 |
Объем двигателя (см.куб) | 45.1 |
Длина шины, см | 35 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 52 |
12 651 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS33-35
Мощность (л.с.) | 1.9 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1400 |
Объем двигателя (см.куб) | 33 |
Длина шины, см | 35 |
13 472 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS401-40
Мощность (л.с.) | 2.3 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1700 |
Объем двигателя (см.куб) | 39 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
15 684 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS3500-35
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1500 |
Объем двигателя (см.куб) | 34.7 |
Длина шины, см | 35 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 52 |
16 591 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
1
Артикул: EA3502S40B
Мощность (л.с.) | 2.28 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1700 |
Объем двигателя (см.куб) | 35 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
17 840 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS430-45
Мощность (л.с.) | 2.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2000 |
Объем двигателя (см.куб) | 43 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 64 |
18 129 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA3503S40B
Мощность (л.с.) | 2.28 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1700 |
Объем двигателя (см.куб) | 35 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
18 260 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS232T-25
Мощность (л.с.) | 1.02 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 740 |
Объем двигателя (см.куб) | 22.2 |
Длина шины, см | 25 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 40 |
18 728 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA3202S40B-pr
Мощность (л.с.) | 1.81 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1350 |
Объем двигателя (см.куб) | 32 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
19 081 ₽20 031 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS4300-38
Мощность (л.с.) | 3.1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2300 |
Объем двигателя (см.куб) | 43 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Количество звеньев, шт | 64 |
19 530 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS4300-45
Мощность (л.с.) | 3.1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2300 |
Объем двигателя (см.куб) | 43 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Количество звеньев, шт | 72 |
19 650 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS4300-40
Мощность (л.с.) | 3.1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2300 |
Объем двигателя (см.куб) | 43 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
19 768 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA3502S40B-pr
Мощность (л.с.) | 2.28 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1700 |
Объем двигателя (см.куб) | 35 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
19 981 ₽20 931 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS5200i-38
Мощность (л.с.) | 3.7 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2700 |
Объем двигателя (см.куб) | 52 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
20 275 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA3501F35B
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2280 |
Объем двигателя (см.куб) | 34.7 |
Длина шины, см | 35 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 52 |
20 390 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA3503S40-pr
Мощность (л.с.) | 2.28 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1700 |
Объем двигателя (см.куб) | 35 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
20 401 ₽21 351 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA3203S40B
Мощность (л.с.) | 1.81 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1350 |
Объем двигателя (см.куб) | 32 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
20 520 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA4301F38C
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2950 |
Объем двигателя (см.куб) | 42.4 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Количество звеньев, шт | 56 |
20 600 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS520-45
Мощность (л.с.) | 3.3 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2400 |
Объем двигателя (см.куб) | 52 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 64 |
20 782 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS5030-38
Мощность (л.с.) | 3.26 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2400 |
Объем двигателя (см.куб) | 49.9 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Количество звеньев, шт | 64 |
21 311 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS500-45
Мощность (л.с.) | 3.26 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2400 |
Объем двигателя (см.куб) | 49.9 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 64 |
21 386 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS5030-45
Мощность (л.с.) | 3.26 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2400 |
Объем двигателя (см.куб) | 49.9 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 64 |
21 758 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS4630-38
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2600 |
Объем двигателя (см.куб) | 45.6 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
21 781 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS5030-53
Мощность (л.с.) | 3.26 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2400 |
Объем двигателя (см.куб) | 49.9 |
Длина шины, см | 53 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 72 |
22 097 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS5000-38
Мощность (л.с.) | 3.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2800 |
Объем двигателя (см.куб) | 50 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Количество звеньев, шт | 64 |
22 176 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA3501F35B-pr
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2280 |
Объем двигателя (см.куб) | 34.7 |
Длина шины, см | 35 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 52 |
22 431 ₽23 341 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA3203S40B-PR
Мощность (л.с.) | 1.81 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 1350 |
Объем двигателя (см.куб) | 32 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
22 661 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS5000-45
Мощность (л.с.) | 3.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2800 |
Объем двигателя (см.куб) | 50 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 64 |
22 810 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS5200I-45
Мощность (л.с.) | 3.7 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2700 |
Объем двигателя (см.куб) | 52 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 64 |
22 810 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS5000-53
Мощность (л.с.) | 3.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2800 |
Объем двигателя (см.куб) | 52 |
Длина шины, см | 53 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 72 |
23 126 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS4630-45
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2600 |
Объем двигателя (см.куб) | 45.6 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 64 |
23 196 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS6401-45
Мощность (л.с.) | 4.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 3500 |
Объем двигателя (см.куб) | 64 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 68 |
23 660 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA4301F40B
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2950 |
Объем двигателя (см.куб) | 42.4 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
23 790 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS460-45
Мощность (л.с.) | 2.99 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2200 |
Объем двигателя (см.куб) | 45.6 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 64 |
23 892 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS4600S-45
Мощность (л.с.) | 3.5 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2600 |
Объем двигателя (см.куб) | 46 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Количество звеньев, шт | 72 |
24 077 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS5001-53
Мощность (л.с.) | 3.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2800 |
Объем двигателя (см.куб) | 50 |
Длина шины, см | 53 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Количество звеньев, шт | 72 |
24 710 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA4301F45C
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2950 |
Объем двигателя (см.куб) | 42.4 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 64 |
25 490 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA4301F40B-pr
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2950 |
Объем двигателя (см.куб) | 42.4 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
25 931 ₽26 881 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS7301-50
Мощность (л.с.) | 5.7 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 4200 |
Объем двигателя (см.куб) | 73 |
Длина шины, см | 50 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 72 |
26 463 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS5001-45
Мощность (л.с.) | 3.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2800 |
Объем двигателя (см.куб) | 50 |
Длина шины, см | 45 |
27 851 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS6400-45
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 3500 |
Объем двигателя (см.куб) | 64 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 64 |
28 246 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS6401-50
Мощность (л.с.) | 4.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 3500 |
Объем двигателя (см.куб) | 64 |
Длина шины, см | 50 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 72 |
28 955 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS7300-50
Мощность (л.с.) | 5.7 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 4200 |
Объем двигателя (см.куб) | 73 |
Длина шины, см | 50 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 72 |
29 828 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS7301-60
Мощность (л.с.) | 5.7 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 4200 |
Объем двигателя (см.куб) | 73 |
Длина шины, см | 60 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 84 |
30 448 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS5001-38
Мощность (л.с.) | 3.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2800 |
Объем двигателя (см.куб) | 50 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
30 773 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS7300-45
Мощность (л.с.) | 5.7 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 4200 |
Объем двигателя (см.куб) | 73 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 64 |
30 805 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA5600F38K
Мощность (л.с.) | 4.1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Объем двигателя (см.куб) | 55.7 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 56 |
33 140 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS7301-45
Мощность (л.с.) | 5.7 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 4200 |
Объем двигателя (см.куб) | 73 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 68 |
33 335 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS7900-45
Мощность (л.с.) | 6.3 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 4600 |
Объем двигателя (см.куб) | 79 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 64 |
34 214 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS7900-70
Мощность (л.с.) | 6.3 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 4600 |
Объем двигателя (см.куб) | 79 |
Длина шины, см | 70 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 94 |
35 231 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS7901-70
Мощность (л.с.) | 6.3 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 4600 |
Объем двигателя (см.куб) | 79 |
Длина шины, см | 70 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 94 |
35 841 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS9010-60
Мощность (л.с.) | 6.5 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 4800 |
Объем двигателя (см.куб) | 90 |
Длина шины, см | 60 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Количество звеньев, шт | 84 |
36 115 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: DCS7901-60
Мощность (л.с.) | 6.3 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 4600 |
Объем двигателя (см.куб) | 79 |
Длина шины, см | 60 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 84 |
36 115 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA5000P38D
Мощность (л.с.) | 3.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 2800 |
Объем двигателя (см.куб) | 50 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Количество звеньев, шт | 64 |
38 830 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA6100P45E
Мощность (л.с.) | 4.5 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 3400 |
Объем двигателя (см.куб) | 61 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 64 |
46 740 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA6100P53E
Мощность (л.с.) | 4.5 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 3400 |
Объем двигателя (см.куб) | 61 |
Длина шины, см | 53 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 72 |
47 590 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA7300P60E
Мощность (л.с.) | 5.44 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 4000 |
Объем двигателя (см.куб) | 73 |
Длина шины, см | 60 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 84 |
50 990 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
0
Артикул: EA7900P70E
Мощность (л.с.) | 5.84 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, Вт | 4300 |
Объем двигателя (см.куб) | 79 |
Длина шины, см | 70 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Количество звеньев, шт | 94 |
55 240 ₽
Нет в наличии
В избранноеСравнение
