- Главная →
- Аккумуляторный инструмент →
- Шуруповерты
Шуруповерты
Крутящий момент жесткий, Нм | 5 |
Напряжение аккумулятора, В | 3.6 |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 5 |
Напряжение аккумулятора, В | 3.6 |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 35 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Напряжение аккумулятора, В | 3.6 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 42 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 62 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 34 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 50 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крутящий момент жесткий, Нм | 62 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 34 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 17 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 40 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 54 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 40 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 50 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 42 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 24 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 50 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 50 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 24 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 42 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 42 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 24 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 54 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 35 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 11 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 54 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 25 |
Напряжение аккумулятора, В | 7.2 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 91 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 54 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 42 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 5.6 |
Напряжение аккумулятора, В | 7.2 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 50 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 4 |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 42 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 42 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 4 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 33 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 42 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 42 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 4 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 54 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 24 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | ключевой |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 91 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 50 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 42 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 65 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 50 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 60 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | 3/8" четырехгранник |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 35 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 35 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 65 |
Напряжение аккумулятора, В | 40 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крутящий момент жесткий, Нм | 35 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 35 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 125 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 50 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 42 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 50 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 125 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 35 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 60 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 30 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 2 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 35 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 42 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 40 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 50 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 140 |
Напряжение аккумулятора, В | 40 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 35 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 40 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 50 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 1.5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 54 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 4 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 60 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 5 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 80 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Крутящий момент жесткий, Нм | 80 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 91 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип патрона | кулачковый патрон |
Наличие удара | Нет |
Крутящий момент жесткий, Нм | 25 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 5 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие удара | Да |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*Ч | 5 |
Тип патрона | 1/4" шестигранник |
Наличие удара | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 36 (2*18) |
Тип патрона | ключевой |
Наличие удара | Нет |

Большинство моделей шуруповертов у нас есть в наличии на центральном складе. Для покупателей из Москвы доступен самовывоз по адресу Москва, Юрьевский пер. 13А стр.1. Ближайшая станция метро - Авиамоторная (около 1500м).
Офис и склад находятся в одном месте, вне ТТК, что снимает ограничения на въезд грузового транспорта. Возможна отгрузка крупногабаритного или большого количества товара. У нас нет проблем с парковкой т.к мы расположены на закрытой территории в промышленной зоне. Оплату можно произвести тут же в офисе.
Мы осуществляем доставку по Москве и Московской области в пределах городов: Долгопрудный, Химки, Красногорск, Одинцово, Лесной Городок, Московский, Внуково, Марушкино, Коммунарка, Видное, Котельники, Дзержинский, Люберцы, Томилино, Красково, Малаховка, Реутов, Балашиха, Салтыковка, Мытищи, Королев. Стоимость доставки по в пределах МКАД 300р. (бесплатно при сумме заказа от 30 т.р.) Дополнительно каждый 1км за МКАД 40р.
Доставка далее 10км от МКАД – по согласованию с менеджером.